г. Москва | 09.11.2023 |
Диапазон
цены (руб.) | Шаг,
на который увеличивается цена (руб.) |
1 — 5 | 1 |
5 — 50 | 5 |
50 — 200 | 10 |
200 — 500 | 20 |
500 — 1 000 | 50 |
1 000 — 2 000 | 100 |
2 000 — 5 000 | 200 |
5 000 — 10 000 | 500 |
10 000 — 20 000 | 1 000 |
20 000 — 50 000 | 2 000 |
50 000 — 100 000 | 5 000 |
100 000 — 200 000 | 10 000 |
200 000 — 500 000 | 20 000 |
500 000 —
1 000 000 | 50 000 |
и т.д. | и т.д. |